Größentabelle-Damen
Größentabelle Damen Maße in CM
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
| Brust | 78-84 | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 |
| Taille | 64-70 | 70-76 | 76-82 | 82-88 | 88-94 | 94-100 |
| Hüfte | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 |
| Körpergröße | 168-178 | 168-178 | 168-178 | 168-178 | 168-178 | 168-178 |
| Körpergröße Langgrößen | 178-188 | 178-188 | 178-188 | 178-188 | 178-188 | 178-188 |
| Körpergröße Kurzgrößen | 160-168 | 160-168 |




